Canoga Park Senior High — Bell Schedules

Regular Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 / 2 7:50 AM 9:18 AM 88 min
Nutrition 9:18 AM 9:34 AM 16 min
Period 3 / 4 9:42 AM 11:12 AM 90 min
Period 5 / 6 11:20 AM 12:48 PM 88 min
Lunch 12:48 PM 1:23 PM 35 min
Period 7 / 8 1:31 PM 2:59 PM 88 min
Professional Development Tuesday Schedule
(Check on-line calendar for specific dates)
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 / 2 7:50 AM 8:55 AM 65 min
Period 3 / 4 9:03 AM 10:11 AM 68 min
Nutrition 10:11 AM 10:29 AM 18 min
Period 5 / 6 10:37 AM 11:42 AM 65 min
Period 7 / 8 11:50 AM 12:55 PM 65 min
Shortened Day Schedule
(Check on-line calendar for specific dates)
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 / 2 7:50 AM 9:02 AM 72 min
Nutrition 9:02 AM 9:18 AM 16 min
Period 3 / 4 9:26 AM 10:40 AM 74 min
Period 5 / 6 10:48 AM 12:00 PM 72 min
Lunch 12:00 PM 12:35 PM 35 min
Period 7 / 8 12:43 PM 1:55 PM 72 min
Minimum Day Schedule
(Check on-line calendar for specific dates)
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 / 2 7:50 AM 8:45 AM 55 min
Period 3 / 4 8:53 AM 9:51 AM 58 min
Brunch 9:51 AM 10:09 AM 18 min
Period 5 / 6 10:17 AM 11:12 AM 55 min
Period 7 / 8 11:20 AM 12:15 PM 55 min
Canoga Park Senior High - 6850 Topanga Canyon Blvd, Canoga Park, CA 91303 - Phone: 818-673-1300 - Fax: 818-702-8942